Modell |
Jahr |
Kilometer |
Getriebe |
Form |
Zustand |
Kraftstoff |
Außenfarbe |
Innenfarbe |
Innenmaterial |
Energieverbrauch/CO2-Emissionen gemäß Prüfzyklus WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure)
BYD DOLPHIN SURF | Energieverbrauch kombiniert: 15,5 – 16,0 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A
BYD DOLPHIN | Energieverbrauch kombiniert: 15,2 – 15,9 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A
BYD ATTO 2 | Energieverbrauch kombiniert: 16,0 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A
BYD ATTO 3 | Energieverbrauch kombiniert: 16,0 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A
BYD SEAL | Energieverbrauch kombiniert: 16,6 – 18,2 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO2-Klasse: A
BYD SEALION 7 | Energieverbrauch kombiniert: 19,9 – 21,9 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A
BYD SEAL U | Energieverbrauch kombiniert: 19,9 – 20,5 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A
BYD TANG Flagship (2024) | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 24,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km
BYD SEAL U DM-i | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 18,8 – 20,9 kWh/100 km plus 0,9 – 1,2 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 6,4 – 7,4 l/100 km | CO2-Emissionen gewichtet, kombiniert: 20,5 – 23,5 g/km | CO2-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO2-Klasse bei entladener Batterie: F
BYD SEAL 6 DM-i Touring | Kombiniert gewichteter Kraftstoffverbrauch: 1,7 – 2,6 l/100 km; Kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 4,8 – 5,0 l/100 km; Kombiniert gewichteter Stromverbrauch: 14,6 – 17,1 kWh/100 km; Kombinierte CO2-Emission: 38,0 – 60,0 g/km; CO2-Klasse: B / CO2-Klasse: B – C (bei entladener Batterie)
Subaru SOLTERRA (160 kW): Energieverbrauch (kWh/100 km) kombiniert: 16,0 – 17,9; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 0; CO2-Klasse: A.
Subaru Forester MJ24 2.0ie: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,1; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 185; CO2-Klasse: G.
Subaru Forester MJ25 2.0ie: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,1; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 183; CO2-Klasse: G.
Subaru Outback 2.5i: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,6; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 193; CO2-Klasse: G.
Subaru Crosstrek 2.0ie: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,7; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 174; CO2-Klasse: F.
Subaru Impreza e-BOXER 2.0ie: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 7,3; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 166; CO2-Klasse: F.
Subaru BRZ 2.4i: Energieverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,8; CO2-Emission (g/km) kombiniert: 199 – 200; CO2-Klasse: G.
Listing statistics for: